🎺
Trompeta Olaia
Monitor de inscripciones · 2026/27
📊 Plazas de trompeta
Plazas ofertadas por conservatorio — curso 2026/27
9plazas confirmadas
+ 7 centros pendientesLas plazas de trompeta en grado superior son muy escasas. Cada plaza cuenta.
| Centro | Ciudad | Plazas 2026/27 | Fuente |
|---|---|---|---|
| MUSIKENE | San Sebastián | 2 | PDF oficial |
| (Jazz) | 2 | PDF oficial | |
| RCSMM | Madrid | 5 | PDF plazas ofertadas |
| COSCYL | Salamanca | — | Pendiente publicación |
| CSM JoaquÃn Rodrigo | Valencia | — | Pendiente publicación |
| ESMUC | Barcelona | — | Pendiente publicación |
| CSMA | Zaragoza | — | Pendiente BOA |
| CSM Rafael Orozco | Córdoba | — | Pendiente BOJA |
| CSM Manuel Castillo | Sevilla | — | Pendiente BOJA |
| CSM Óscar Esplá | Alicante | — | Pendiente ISEACV |
Perspectiva
- MUSIKENE: 2 plazas clásicas + 2 jazz = la más restrictiva pero es la prioridad
- RCSMM Madrid: 5 plazas = más opciones, buena alternativa
- Los centros andaluces y aragoneses publican plazas más tarde (mayo-junio)
- Históricamente, los conservatorios de viento-metal ofertan entre 2 y 6 plazas por instrumento